· | 中央网信办开展专项行动 “清朗·从严整治‘自媒体’乱象” | 2023/03/14 | ||
· | 我国移动物联网总连接数占全球70%以上 | 2023/03/09 | ||
· | 促进平台经济健康持续发展 提升常态化监管水平 | 2023/03/06 | ||
· | 司徒国海委员:推动科研与产业深度融合 | 2023/03/05 | ||
· | 电商平台按需生产、改进产品、优化供给 从“小需求”里发掘“大市场” | 2023/03/01 | ||
|
||||
· | 国家数据中心集群(甘肃·庆阳)“东数西算”产业园加速建设 | 2023/02/27 | ||
· | 2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元 | 2023/02/22 | ||
· | 引领二手行业标准化建设 转转:助力循环经济提速 带动行业高质量发展 | 2023/02/20 | ||
· | 我国已建成数量最多、分布最广的充电基础设施网络 | 2023/02/17 | ||
· | 多部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》 到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番 | 2023/02/15 | ||
|
||||
· | 开展电商新业态培育工作,助力数字经济创业创新 | 2023/02/10 | ||
· | 近5年,我国算力总规模年均增速超过25%——智能算力,数字经济新引擎 | 2023/02/06 | ||
· | 跨境电商迎来新政策支持 出口商品退运可实现“零税负” | 2023/02/02 | ||
· | 2022年我国软件业务收入跃上10万亿元台阶 | 2023/02/02 | ||
· | 工信部组织648家网站和App完成适老化改造 | 2023/01/20 | ||
|
||||
· | 六部门联合发布关于推动能源电子产业发展的指导意见 | 2023/01/18 | ||
· | 数字产业集聚成“群” 增添发展新动能 | 2023/01/13 | ||
· | 我国智能算力规模已超通用算力 | 2023/01/11 | ||
· | 数字化打造社区生活新样态 | 2023/01/10 | ||
· | 工信部:调整频率使用规划发布 为5G、6G预留频谱资源 | 2023/01/06 | ||
|
主办单位:新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
|