· | 数字人民币智慧学生证项目在三亚落地 | 2022/06/13 | ||
· | 发挥资金、税收、政府采购等协同作用——财政支持“双碳”瞄准六领域 | 2022/06/09 | ||
· | 我国5G进入规模化应用关键期 信息通信业跨越式增长 | 2022/06/07 | ||
· | 数字化助力文化强国建设 | 2022/06/06 | ||
· | “县域数字乡村指数”显现发展新活力 | 2022/06/02 | ||
|
||||
· | 国家工信安全中心发布《2021年我国数字贸易发展报告》 | 2022/05/25 | ||
· | 1-4月我国软件业务收入27735亿元 同比增长10.8% | 2022/05/23 | ||
· | 工信部:我国国家级骨干直联点开通数量达到19个 | 2022/05/19 | ||
· | 平台经济重在规范发展 | 2022/05/07 | ||
· | 中国累计建成开通5G基站155.9万个 5G加速赋能千行百业 | 2022/05/06 | ||
|
||||
· | 强化数字基础设施建设 | 2022/05/06 | ||
· | 网络市场监管与服务示范区创建办法实施 助力网络经济发展 | 2022/04/29 | ||
· | 专利大数据应用系统“深眸”上线 为科技企业融资提供关键数据支撑 | 2022/04/28 | ||
· | 警惕超范围采集用户隐私 | 2022/04/27 | ||
· | 我国知识产权专业化审判格局基本建成 | 2022/04/26 | ||
|
||||
· | 我国数据产权保护已形成四大政策思路 | 2022/04/25 | ||
· | 我国5G网络覆盖范围持续扩展 一季度新建5G基站13.4万个 | 2022/04/20 | ||
· | 中办国办印发意见 加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作 | 2022/04/19 | ||
· | “东数西算” 需异构计算做底层支撑 | 2022/04/15 | ||
· | 我国加快培育统一的技术和数据市场 | 2022/04/12 | ||
|
主办单位:新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
|