· | 对口援疆 潮涌天山丨产业援疆 天山结出“幸福果” | 2025/07/04 | ||
· | 今晚调油价:国内汽、柴油价格每吨分别上涨235元和225元 | 2025/07/02 | ||
· | 中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》 | 2025/06/29 | ||
· | 渝厦高铁重庆东至黔江段开通运营 | 2025/06/29 | ||
· | 前5个月新疆外贸进出口总值同比增长22.9% | 2025/06/18 | ||
|
||||
· | 人民日报头版刊文:让青春之花绽放在祖国和人民最需要的地方 | 2025/05/04 | ||
· | 一季度乌鲁木齐航空口岸进出口货运量同比增长612.8% | 2025/04/25 | ||
· | 货畅其流人享其行 一季度阿拉山口出入境车辆、人员实现“双增长” | 2025/04/24 | ||
· | 今年“5·19中国旅游日”活动突出惠民乐民 | 2025/04/22 | ||
· | 进出口总值同比增长15.4% 一季度新疆外贸“开门红” | 2025/04/22 | ||
|
||||
· | 政府院内搭起“大卖场” 乌鲁木齐市水磨沟区多措并举带动经济增长 | 2025/04/22 | ||
· | 2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7% | 2025/04/16 | ||
· | 一季度我国人民币贷款增加9.78万亿元 支持实体经济力度稳固 | 2025/04/15 | ||
· | 新疆维吾尔自治区2024年国民经济和社会发展统计公报 | 2025/03/26 | ||
· | 两会受权发布|关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告 | 2025/03/14 | ||
|
||||
· | 两会新华社快讯:2025国家立法抢鲜看 | 2025/03/10 | ||
· | “牧九条”政策发力 我区畜牧业生产稳中有进 | 2025/03/10 | ||
· | 首月“三本账”收支全部实现正增长 新疆经济回升向好成色足 | 2025/03/07 | ||
· | 新华时评丨春江水暖,全球资本“抢滩”中国 | 2025/03/07 | ||
· | 走进北京“机器人大世界” | 2025/02/26 | ||
|
主办单位:新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
|